Скважинный насос Grundfos SQ 3-80 с кабелем 1,68kW 1x200-240V 50Hz (артикул 96524446)
Артикул:
96524446
Скважинный насос SQ 3-80 с кабелем
- Производитель Grundfos
- В комплекте с кабелем 50 метров
- Сечение подводного кабеля 3 х 1,5 мм 2
- Компактный насос 3 дюйма (74 мм)
- Интегрированная защита от "сухого хода"
- Встроенный обратный клапан, препятствующий обратному
потоку воды
- Плавающие рабочие колеса
- Керамические подшипники
- Защитный фильтр на всасывании
- Защита от гидроударов
- Энергоэффективный двигатель на постоянных магнитах
- Повышенный пусковой момент
- Интегрированная функция плавного пуска
- Встроена защита от перегрузки
- Интегрированная защита от перегрева
- Мощный КПД (низкое потребление электроэнергии)
- Производитель Grundfos
- В комплекте с кабелем 50 метров
- Сечение подводного кабеля 3 х 1,5 мм 2
- Компактный насос 3 дюйма (74 мм)
- Интегрированная защита от "сухого хода"
- Встроенный обратный клапан, препятствующий обратному
потоку воды
- Плавающие рабочие колеса
- Керамические подшипники
- Защитный фильтр на всасывании
- Защита от гидроударов
- Энергоэффективный двигатель на постоянных магнитах
- Повышенный пусковой момент
- Интегрированная функция плавного пуска
- Встроена защита от перегрузки
- Интегрированная защита от перегрева
- Мощный КПД (низкое потребление электроэнергии)
Скважинные насосы Grundfos SQ 3-80 с кабелем предназначены для перекачивания чистых, не содержащих твердых частиц или волокон, жидкостей. Применяются для подачи грунтовой воды в системы водоснабжения частных домов, небольших водопроводных станций, ирригационных систем.
Спецификации
Наименование продукта | SQ 3-80 |
№ продукта | 96524446 |
EAN номер | 5700396930077 |
Технические данные | |
---|---|
Частота вращения | 10700 об/м |
Номинальный расход | 3 м³/ч |
Номинальный напор | 84 м |
Данные на табличке электродвигателя | CE, UL, CUL |
Допуск на рабочие хар-ки | ISO9906:2012 3B |
Номер насоса | 96080408 |
Ступени | 6 |
Модель | B |
Клапан | насос со встроен. обратн. клапаном |
Материалы | |
---|---|
Насос | Polyamide / Нерж. сталь |
Насос | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Насос | AISI 304 |
Рабочее колесо | Полиамид |
Электродвигатель | Нержавеющая сталь |
Электродвигатель | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Электродвигатель | AISI 304 |
Монтаж | |
---|---|
Выход насоса | Rp 1 1/4 |
Минимальный диаметр скважины | 76 мм |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость | Вода |
Максимальная температура жидкости | 35 °C |
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек | 35 °C |
Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
Плотность | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя | MS3 |
Потребляемая мощность - P1 | 2.32 кВт |
Номинальная мощность - P2 | 1.68 кВт |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 1 x 200-240 V |
Номинальный ток | 11.2 A |
Коэффициент мощности | 1, 00 |
Номинальная скорость | 10700 об/м |
Способ запуска | прямой пуск |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Защита электродвигателя | Y |
Тепловая защита | внутрен. |
Длина кабеля | 50 м |
Номер электродвигателя | 96160852 |
Система управления | |
---|---|
CU 300/CU 301 | Соединение не возможно |
Другое | |
---|---|
Нетто вес | 12.8 кг |
Полный вес | 13.3 кг |
Область продаж | EU/S-AMREG/APREG |
Остальные характеристики
Максимальный напор, м | 110 |
---|---|
Тип насосов | Скважинный |
Максимальный расход, м3/ч | 4.4 |
Номинальный напор, м | 85 |
Номинальный расход м3/ч | 3 |
Рабочая среда | Вода |
Качество воды | Чистая вода |
Максимальное содержание песка, г/куб.м | 50 |
Напряжение питания, В | 1х230 |
Тип мотора | MS3 |
Класс зашиты | IP 68 |
Номинальная мощность, кВт | 1.68 |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | до 35°C |
Номинальный ток, А | 11,2 |
Длина кабеля, м | 50 |
Размер присоединения | 1 1/4" |
Установка насоса | вертикальная/горизонтальная |
Установка насоса | вертикальная/горизонтальная |
Высота, мм | 160 |
Диаметр, мм | 74 |
Ширина, мм | 135 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь и композитные материалы |
Материал рабочего колеса | PVDF- композит |
Вес, кг | 12.5 |
Объём упаковки, м3 | 0.026 |
Страна | Дания |
Назначение использования | водоснабжение из скважин, водоснабжение из ёмкостей, водоснабжение бытовое |
SQ