Скважинный насос Grundfos SQ 3-105 с кабелем 1,85kW 1x200-240V 50Hz (артикул 96524448)
Артикул:
96524448
Скважинный насос SQ 3-105 с кабелем
- Производитель Grundfos
- В комплекте с кабелем 80 метров
- Сечение подводного кабеля 3 х 4 мм 2
- Компактный насос 3 дюйма (74 мм)
- Интегрированная защита от "сухого хода"
- Встроенный обратный клапан, препятствующий обратному
потоку воды
- Плавающие рабочие колеса
- Керамические подшипники
- Защитный фильтр на всасывании
- Защита от гидроударов
- Энергоэффективный двигатель на постоянных магнитах
- Повышенный пусковой момент
- Интегрированная функция плавного пуска
- Встроена защита от перегрузки
- Интегрированная защита от перегрева
- Мощный КПД (низкое потребление электроэнергии)
- Производитель Grundfos
- В комплекте с кабелем 80 метров
- Сечение подводного кабеля 3 х 4 мм 2
- Компактный насос 3 дюйма (74 мм)
- Интегрированная защита от "сухого хода"
- Встроенный обратный клапан, препятствующий обратному
потоку воды
- Плавающие рабочие колеса
- Керамические подшипники
- Защитный фильтр на всасывании
- Защита от гидроударов
- Энергоэффективный двигатель на постоянных магнитах
- Повышенный пусковой момент
- Интегрированная функция плавного пуска
- Встроена защита от перегрузки
- Интегрированная защита от перегрева
- Мощный КПД (низкое потребление электроэнергии)
Скважинные насосы Grundfos SQ 3-105 с кабелем предназначены для перекачивания чистых, не содержащих твердых частиц или волокон, жидкостей. Применяются для подачи грунтовой воды в системы водоснабжения частных домов, небольших водопроводных станций, ирригационных систем.
Спецификации
Наименование продукта | SQ 3-105 |
№ продукта | 96524448 |
EAN номер | 5700396930114 |
Технические данные | |
---|---|
Частота вращения | 10700 об/м |
Номинальный расход | 3 м³/ч |
Номинальный напор | 113 м |
Данные на табличке электродвигателя | CE, UL, CUL |
Допуск на рабочие хар-ки | ISO9906:2012 3B |
Номер насоса | 96080410 |
Ступени | 8 |
Модель | B |
Клапан | насос со встроен. обратн. клапаном |
Материалы | |
---|---|
Насос | Polyamide / Нерж. сталь |
Насос | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Насос | AISI 304 |
Рабочее колесо | Полиамид |
Электродвигатель | Нержавеющая сталь |
Электродвигатель | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Электродвигатель | AISI 304 |
Монтаж | |
---|---|
Выход насоса | Rp 1 1/4 |
Минимальный диаметр скважины | 76 мм |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость | Вода |
Максимальная температура жидкости | 35 °C |
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек | 35 °C |
Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
Плотность | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя | MS3 |
Потребляемая мощность - P1 | 2.54 кВт |
Номинальная мощность - P2 | 1.85 кВт |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 1 x 200-240 V |
Номинальный ток | 12.3 A |
Коэффициент мощности | 1, 00 |
Номинальная скорость | 10700 об/м |
Способ запуска | прямой пуск |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Защита электродвигателя | Y |
Тепловая защита | внутрен. |
Длина кабеля | 80 м |
Номер электродвигателя | 96160853 |
Система управления | |
---|---|
CU 300/CU 301 | Соединение не возможно |
Другое | |
---|---|
Нетто вес | 33 кг |
Полный вес | 33 кг |
Область продаж | EU/S-AMREG/APREG |
Остальные характеристики
Максимальный напор, м | 147 |
---|---|
Тип насосов | Скважинный |
Максимальный расход, м3/ч | 4.4 |
Номинальный напор, м | 113 |
Номинальный расход м3/ч | 3 |
Рабочая среда | Вода |
Качество воды | Чистая вода |
Максимальное содержание песка, г/куб.м | 50 |
Напряжение питания, В | 1х230 |
Тип мотора | MS3 |
Класс зашиты | IP 68 |
Номинальная мощность, кВт | 1.85 |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | до 35°C |
Номинальный ток, А | 12,3 |
Длина кабеля, м | 80 |
Размер присоединения | 1 1/4" |
Установка насоса | вертикальная/горизонтальная |
Число ступеней | 8 |
Установка насоса | вертикальная/горизонтальная |
Высота, мм | 295 |
Диаметр, мм | 74 |
Ширина, мм | 335 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь и композитные материалы |
Материал рабочего колеса | PVDF- композит |
Вес, кг | 33 |
Объём упаковки, м3 | 0.105 |
Страна | Мексика |
Назначение использования | водоснабжение из скважин, водоснабжение из ёмкостей, водоснабжение бытовое |
SQ