Скважинный насос Grundfos SQ 2-70 с кабелем 1,15kW 1x200-240V 50Hz (артикул 96524435)
Артикул:
96524435
Скважинный насос SQ 2-70 с кабелем
- Производитель Grundfos
- В комплекте с кабелем 80 метров
- Сечение подводного кабеля 3 х 2,5 мм 2
- Компактный насос 3 дюйма (74 мм)
- Интегрированная защита от "сухого хода"
- Встроенный обратный клапан, препятствующий обратному
потоку воды
- Плавающие рабочие колеса
- Керамические подшипники
- Защитный фильтр на всасывании
- Защита от гидроударов
- Энергоэффективный двигатель на постоянных магнитах
- Повышенный пусковой момент
- Интегрированная функция плавного пуска
- Встроена защита от перегрузки
- Интегрированная защита от перегрева
- Мощный КПД (низкое потребление электроэнергии)
- Производитель Grundfos
- В комплекте с кабелем 80 метров
- Сечение подводного кабеля 3 х 2,5 мм 2
- Компактный насос 3 дюйма (74 мм)
- Интегрированная защита от "сухого хода"
- Встроенный обратный клапан, препятствующий обратному
потоку воды
- Плавающие рабочие колеса
- Керамические подшипники
- Защитный фильтр на всасывании
- Защита от гидроударов
- Энергоэффективный двигатель на постоянных магнитах
- Повышенный пусковой момент
- Интегрированная функция плавного пуска
- Встроена защита от перегрузки
- Интегрированная защита от перегрева
- Мощный КПД (низкое потребление электроэнергии)
Скважинные насосы Grundfos SQ 2-70 с кабелем предназначены для перекачивания чистых, не содержащих твердых частиц или волокон, жидкостей. Применяются для подачи грунтовой воды в системы водоснабжения частных домов, небольших водопроводных станций, ирригационных систем.
Спецификации
Наименование продукта | SQ 2-70 |
№ продукта | 96524435 |
EAN номер | 5700396929958 |
Технические данные | |
---|---|
Частота вращения | 10700 об/м |
Номинальный расход | 2 м³/ч |
Номинальный напор | 71 м |
Данные на табличке электродвигателя | CE, UL, CUL |
Допуск на рабочие хар-ки | ISO9906:2012 3B |
Номер насоса | 96080394 |
Ступени | 4 |
Модель | B |
Клапан | насос со встроен. обратн. клапаном |
Материалы | |
---|---|
Насос | Polyamide / Нерж. сталь |
Насос | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Насос | AISI 304 |
Рабочее колесо | Полиамид |
Электродвигатель | Нержавеющая сталь |
Электродвигатель | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Электродвигатель | AISI 304 |
Монтаж | |
---|---|
Выход насоса | Rp 1 1/4 |
Минимальный диаметр скважины | 76 мм |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость | Вода |
Максимальная температура жидкости | 35 °C |
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек | 35 °C |
Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
Плотность | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя | MS3 |
Потребляемая мощность - P1 | 1.65 кВт |
Номинальная мощность - P2 | 1.15 кВт |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 1 x 200-240 V |
Номинальный ток | 8.4 A |
Коэффициент мощности | 1, 00 |
Номинальная скорость | 10700 об/м |
Способ запуска | прямой пуск |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Защита электродвигателя | Y |
Тепловая защита | внутрен. |
Длина кабеля | 80 м |
Номер электродвигателя | 96160851 |
Система управления | |
---|---|
CU 300/CU 301 | Соединение не возможно |
Другое | |
---|---|
Нетто вес | 16.2 кг |
Полный вес | 26 кг |
Область продаж | EU/S-AMREG/APREG |
Остальные характеристики
Максимальный напор, м | 89 |
---|---|
Тип насосов | Скважинный |
Максимальный расход, м3/ч | 3.4 |
Номинальный напор, м | 72 |
Номинальный расход м3/ч | 2 |
Рабочая среда | Вода |
Качество воды | Чистая вода |
Максимальное содержание песка, г/куб.м | 50 |
Напряжение питания, В | 1х230 |
Тип мотора | MS3 |
Класс зашиты | IP 68 |
Номинальная мощность, кВт | 1.15 |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | до 35°C |
Номинальный ток, А | 8,4 |
Длина кабеля, м | 80 |
Размер присоединения | 1 1/4" |
Установка насоса | вертикальная/горизонтальная |
Число ступеней | 4 |
Установка насоса | вертикальная/горизонтальная |
Высота, мм | 295 |
Диаметр, мм | 74 |
Ширина, мм | 345 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь и композитные материалы |
Материал рабочего колеса | PVDF- композит |
Вес, кг | 25 |
Объём упаковки, м3 | 0.108 |
Страна | Дания |
Гарантия (лет) | 2 |
Назначение использования | водоснабжение из скважин, водоснабжение из ёмкостей, водоснабжение бытовое |
SQ