Вертикальный многоступенчатый насос Grundfos CRN 45-11 A-F-G-E-HQQE 45kW 3x400V 50Hz (артикул 96123137)
Производитель Grundfos (Дания)
Модель- Grundfos CRN 45-11 A-F-G-E-HQQE
Тип насоса- вертикальный, многоступенчатый
Экономный двигатель Grundfos BLUEFLUX- 2900 об. в минуту
Электрическое подключение- трехфазное
Проточная часть- нержавеющая сталь AISI316
Заменяемое торцевое уплотнение
Степень защиты насоса- стандарт IP55
По запросу- однофазная версия
По запросу- подбор материалов для перекачивания
агрессивных жидкостей
| Основной склад (г. Москва, ул. Талдомская 2Г) | Нет |
| Склад (Склад) | Нет |
Спецификации
| Наименование продукта | CRN 45-11 A-F-A-E-HQQE |
| № продукта | 96123137 |
| EAN код | 5700396691824 |
| Цена без НДС | 14.228,81 UER |
| Технические данные | |
|---|---|
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики | 2960 об/м |
| Номинальный расход | 45 м³/ч |
| Номинальный напор | 229.5 м |
| Head max | 280.9 м |
| Ступени | 11 |
| Рабочие колеса | 11 |
| Число рабочих колес с уменьшенным диаметром | 0 |
| Low NPSH | N |
| Расположение насоса при монтаже | ВЕРТИКАЛЬН. |
| Тип установки уплотнения | Одинарное |
| Код торцевого уплотнения вала | HQQE |
| Сертификаты на шильдике | CE, EAC,ACS |
| Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
| Тип исполнения | A |
| Модель | B |
| Материалы | |
|---|---|
| Основание и головная часть | Нержавеющая сталь |
| Основание и головная часть, EN/DIN | EN 1.4408 |
| Основание и головная часть,AISI/ASTM | AISI 316 |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо, EN/DIN | EN 1.4401 |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM | AISI 316 |
| Код материала | A |
| Код резины | E |
| Подшипник | SIC |
| Опорный подшипник | Graflon |
| Монтаж | |
|---|---|
| Максимальная температура окружающей среды | 55 °C |
| Макс. рабочее давление | 30 бар |
| Макс. давление при заданной темп-ре | 30 бар / 120 °C |
| Макс. давление при заданной темп-ре | 30 бар / -40 °C |
| Трубное присоединение | DIN |
| Размер всасывающего патрубка | DN 80 |
| Размер напорного патрубка | DN 80 |
| Допустимое давление | PN 40 |
| Размер фланца электродвигателя | FF400 |
| Код присоединения | F |
| Жидкость | |
|---|---|
| Рабочая жидкость | Вода |
| Диапазон температур жидкости | -40 .. 120 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Данные электрооборудования | |
|---|---|
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Тип электродвигателя | SIEMENS |
| Класс энергоэфф-ти | IE3 |
| Номинальная мощность - P2 | 45 кВт |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса | 45 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 3 x 380-420D/660-725Y В |
| Номинальный ток | 81,0-74,0/47,0-43,0 A |
| Пусковой ток | 690-690 % |
| Cos фи - характеристика мощности | 0.89 |
| Номинальная скорость | 2960 об/м |
| Энергоэффективность | IE3 94,0% |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке | 94.0-94.0 % |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки | 94.5-94.5 % |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки | 94.4-94.4 % |
| Количество полюсов | 2 |
| Класс защиты (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Номер электродвигателя | 81U15336 |
| Система управления | |
|---|---|
| Преобразователь частоты | NONE |
| Другое | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥ | 0.70 |
| Нетто | 455 кг |
| Брутто вес | 506 кг |
| Объем поставки | 1.13 м³ |
| Danish VVS No. | 385917110 |
| Cтрана происхождения | DK |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413707500 |
Насосные агрегаты концерна Grundfos серия CRN 45 -это многоступенчатые насосы с патрубками в линию "In-Line", оснащенные энергоэффективными двигателями Blueflux, с проточной частью изготовленной из нержавеющей стали. Благодаря широкому модельному ряду, мощному диапазону характеристик (напор в метрах, расход м 3/час), насосы Grundfos GRN 45 способны выполнять серьезные задачи по транспортированию сложных рабочих жидкостей в технологических процессах на пром. предприятиях. Для правильного побора нужного насоса, необходимо знать рабочие точки, заполнить опросный лист, либо обратиться к инженеру. Получить квалифицированную консультацию, уточнить технические характеристики, купить насос Grundfos CRN 45-11 A-F-G-E-HQQE трехфазным подключением 3x400V 50Hz по дилерской цене, возможно "On-Line".
| Тип насосов | Повысительный |
|---|---|
| Номинальный напор, м | 229,5 |
| Номинальный расход м3/ч | 45 |
| Рабочая среда | Вода |
| Качество воды | Чистая вода |
| Напряжение питания, В | 3х400 В, 50 Гц |
| Класс изоляции | F |
| Класс зашиты | IP 55 |
| Номинальная мощность, кВт | 45 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | -20 до +120 |
| Страна | Россия |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Родина бренда | Дания |
Grundfos Service Video |
|