Вертикальный многоступенчатый насос Grundfos CRN 15-2 A-P-G-E-HQQE 2,2 kW 3x400V 50Hz (артикул 96501947)
Назначение- повышение давления
Производитель фирма Grundfos (Дания)
Модель- Grundfos CRN 15-2 A-P-G-E-HQQE
Тип насоса- вертикальный, многоступенчатый
Экономный двигатель Grundfos BLUEFLUX
Скорость двигателя- 2900 об. в минуту
Электрическое подключение- трехфазное
Проточная часть- нержавеющая сталь AISI316
Заменяемое торцевое уплотнение
Степень защиты насоса- стандарт IP55
По запросу- однофазная версия
По запросу- подбор материалов для перекачивания
агрессивных жидкостей
| Основной склад (г. Москва, ул. Талдомская 2Г) | Нет |
| Склад (Склад) | Нет |
Спецификации
| Наименование продукта | CRN 15-2 A-P-A-E-HQQE |
| № продукта | 96501947 |
| EAN код | 5700396232409 |
| Цена без НДС | 1.478,81 UER |
| Технические данные | |
|---|---|
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики | 2899 об/м |
| Номинальный расход | 17 м³/ч |
| Номинальный напор | 22 м |
| Head max | 28.7 м |
| Ступени | 2 |
| Рабочие колеса | 2 |
| Число рабочих колес с уменьшенным диаметром | 0 |
| Low NPSH | N |
| Расположение насоса при монтаже | ВЕРТИКАЛЬН. |
| Тип установки уплотнения | Одинарное |
| Код торцевого уплотнения вала | HQQE |
| Сертификаты на шильдике | CE, EAC,ACS |
| Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
| Тип исполнения | A |
| Модель | A |
| Материалы | |
|---|---|
| Основание и головная часть | Нержавеющая сталь |
| Основание и головная часть, EN/DIN | EN 1.4408 |
| Основание и головная часть,AISI/ASTM | AISI 316 |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо, EN/DIN | EN 1.4401 |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM | AISI 316 |
| Код материала | A |
| Код резины | E |
| Подшипник | SIC |
| Монтаж | |
|---|---|
| Максимальная температура окружающей среды | 60 °C |
| Макс. рабочее давление | 25 бар |
| Макс. давление при заданной темп-ре | 25 бар / 120 °C |
| Макс. давление при заданной темп-ре | 25 бар / -20 °C |
| Трубное присоединение | PJE |
| Размер всасывающего патрубка | DN 50 |
| Размер всасывающего патрубка | 2 inch |
| Размер напорного патрубка | DN 50 |
| Размер напорного патрубка | 2 inch |
| Допустимое давление | PN 50 |
| Размер фланца электродвигателя | FT115 |
| Код присоединения | P |
| Жидкость | |
|---|---|
| Рабочая жидкость | Вода |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. 120 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Данные электрооборудования | |
|---|---|
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Тип электродвигателя | 90LC |
| Класс энергоэфф-ти | IE3 |
| Номинальная мощность - P2 | 2.2 кВт |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса | 2.2 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 3 x 380-415D В |
| Номинальный ток | 4.45 A |
| Пусковой ток | 850-950 % |
| Cos фи - характеристика мощности | 0.89-0.87 |
| Номинальная скорость | 2890-2910 об/м |
| Энергоэффективность | IE3 85,9% |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке | 85.9 % |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки | 86.8 % |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки | 86.0 % |
| Количество полюсов | 2 |
| Класс защиты (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | Отсутс. |
| Номер электродвигателя | 85U15908 |
| Система управления | |
|---|---|
| Преобразователь частоты | NONE |
| Другое | |
|---|---|
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥ | 0.70 |
| Нетто | 46 кг |
| Брутто вес | 50 кг |
| Объем поставки | 0.094 м³ |
| Cтрана происхождения | HU |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413707500 |
Насосы фирмы Grundfos модельный ряд CRN 15 -это современное, энергоэффективное оборудование для использования в промышленных инженерных системах. Благодаря широкому модельному ряду, мощному диапазону рабочих характеристик, специальным материалам, насосы Grundfos GRN15 способны решать задачи по перекачиванию сложных рабочих жидкостей в технологических процессах на производственных предприятиях. Для правильного выбора нужного насоса, необходимо знать рабочие точки (напорная характеристика в метрах, расход в м3/час), возможно заполнить опросный лист, либо обратиться к специалистам. Получить компетентную консультацию, уточнить технические характеристики, купить насос Grundfos CRN 15-2 A-P-G-E-HQQE по дилерской цене, возможно "On-Line".
| Тип насосов | Повысительный |
|---|---|
| Номинальный напор, м | 22 |
| Номинальный расход м3/ч | 17 |
| Рабочая среда | Вода |
| Качество воды | Чистая вода |
| Напряжение питания, В | 3х400 В, 50 Гц |
| Класс изоляции | F |
| Класс зашиты | IP 55 |
| Номинальная мощность, кВт | 2,2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | -20 до +120 |
| Страна | Россия |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Родина бренда | Дания |
Grundfos Service Video |
|